Rangschikking

A Speler GW AP Legs Totaal
🏆 1 Bart Ghijselinck 7 6 15 21
2 Guy De Wever 7 6 14 20
3 Tim De Reuse 9 6 12 18
4 Stef Berlamont 7 6 11 17
5 Bart Baele 6 6 9 15
6 Arjen Lapauw 6 6 8 14
7 Geert Bruyneel 6 6 8 14
8 Niels Van Heuverswijn 6 6 8 14
9 Dieter Craeyeveld 6 6 8 14
10 Ruben Berlamont 6 6 6 12
B Speler GW AP Legs Totaal
🏆 1 Simon Berlamont 6 6 13 19
2 Wesley Dobbels 6 6 13 19
3 Luc Lagaert 6 6 11 17
4 Davy Vandaele 5 6 9 15
5 Kevin Vercruysse 6 6 8 14
6 Koen Buydaert 5 6 7 13
7 Angelo Yde 6 6 6 12
8 Geoffrey Beirnaert 6 6 5 11
9 Rosanne De Coster 5 6 4 10
10 Pieter-Jan Willems 3 3 5 8
C Speler GW AP Legs Totaal
🏆 1 Kristof Wieme 6 6 16 22
2 Davy Vanwanzeele 6 6 12 18
3 Erwin De Coster 6 6 12 18
4 Steff Naessens 5 6 9 15
5 Valerie Vanparijs 6 6 8 14
6 Eric Hertoge 4 6 8 14
7 Wesley Hertoge 4 6 6 12
8 Jannah Van Praet 5 6 4 10
9 Simon Vervacke 1 0 3 3
10 Tom Sierens 9 0 0 0

Hoogste finish

Speler Finish Combinatie
1 Niels VH 148 T18, T18, D20
2 Dieter Craeyeveld 142 T20, T20, D11
3 Guy De Wever 137 T20, T19, D10
4 Niels VH 120 T20, 20, D20
5 Bart Baele 112 20, T20, D16
6 Guy De Wever 107 T20, 15, D16
7 Davy Vandaele 106 5, T17, Bull
8 Tim De Reuse 105 T20, T13, D3
9 Tim De Reuse 102 T20, 20, D11
10 Niels VH 101 17, D17, Bull

180's

3x Ruben Berlamont

2x Koen Buydaert

2x Bart Baele

1x Arjen Lapauw

1x Luc Lagaert

1x Geert Bruyneel

1x Bart Ghijselinck


Bull finish

Speler Finish Combinatie
1 Davy Vandaele 106 5, T17, Bull
2 Niels VH 101 17, D17, Bull
3 Kristof Wieme 70 20, Bull
4
5